Pristatymo metodai
Užsakymų vykdymas
Visi produktai, pažymėti žaliu „turime sandėlyje“ ženklu, surenkami ir išsiunčiami užsakymo dieną (nuo pirmadienio iki penktadienio), jei užsakymas pasiekia mus iki 13:00 val.
Pristatymo laikas ir kainos
Lietuva
Pristatymas į „Omniva“ paštomatą kainuoja 3,49 EUR ir trunka 2–3 darbo dienas. Daugiau informacijos ir paštomatų vietas rasite čia: Omniva
Prekes, užsakytas namų ar darbo adresu, "Omniva" kurjeris pristatys per 2–3 darbo dienas. Pristatymo kainos, naudojantis kurjerio paslaugomis, priklauso nuo siuntos svorio:
1kg 9.9€ | 1-3kg 12€ | 3-5kg 14€ | 5-10kg 15€ | 10-15kg 16€ | 15-20kg 18€ | 20-25kg 22€ | 25-30kg 24€ | 30-40kg 39€ | 40-50kg 46€ | 50-60kg 48€ | 60-70kg 63€ | 70-80kg 64€ | 70-110kg 66€
Latvija
Pristatymas į „Omniva“ paštomatą kainuoja 6,49 EUR ir trunka 2–3 darbo dienas. Daugiau informacijos ir paštomatų vietas rasite čia: Omniva
Prekes, užsakytas namų ar darbo adresu, "Omniva" kurjeris pristatys per 2–3 darbo dienas. Pristatymo kainos, naudojantis kurjerio paslaugomis, priklauso nuo siuntos svorio:
1kg 9.9€ | 1-3kg 11€ | 3-5kg 14€ | 5-10kg 14.5€ | 10-15kg 15€ | 15-20kg 17€ | 20-25kg 21€ | 25-30kg 23€ | 30-50kg 28€ | 50-75kg 33€
Estija
Pristatymas į „Omniva“ paštomatą arba pašto skyrių kainuoja 2,69 EUR ir trunka 1–2 darbo dienas, žr. paštomatų sąrašą
Prekes, užsakytas namų ar darbo adresu, DPD kurjeris pristatys per 1–2 darbo dienas. Pristatymo kainos, naudojantis kurjerio paslaugomis, priklauso nuo siuntos svorio:
1kg 6.6€ | 1-3kg 7.4€ | 3-5kg 8.5€ | 5-10kg 8.9€ | 10-15kg 9.5€ | 15-20kg 10.5€ | 20-25kg 13.0€ | 25-30kg 15.4€ | 30-50kg 16.3€ | 50-75kg 19.6€
Visada galima prekes atsiimti pačiam, žr. parduotuvės vietą ir darbo laiką
Kitos Europos šalys
Prekes, užsakytas namų ar darbo adresu, DPD kurjeris pristatys per 2–5 darbo dienas. Kainos pagal šalį ir svorį, naudojantis kurjerio paslaugomis:
Country | up to 3kg | 3-10kg | 10-20kg | 20-30kg | 30-40kg |
Austria | 27 € | 38 € | 47 € | 53 € | 58 € |
Andorra | 192 € | 196 € | 201 € | 207 € | 212 € |
Belgium | 26 € | 35 € | 40 € | 46 € | 51 € |
Bosnia and Herzegovina | 106 € | 111 € | 115 € | 121 € | 127 € |
Bulgaria | 30 € | 54 € | 66 € | 72 € | 77 € |
Czech Republic | 26 € | 35 € | 40 € | 46 € | 51 € |
Croatia | 27 € | 43 € | 54 € | 60 € | 65 € |
Cyprus | 29 € | 44 € | 70 € | 83 € | 83 € |
Denmark | 24 € | 31 € | 40 € | 46 € | 51 € |
Faroe islands | 106 € | 111 € | 115 € | 121 € | 126 € |
France | 33 € | 42 € | 47 € | 53 € | 58 € |
Germany | 25 € | 29 € | 34 € | 40 € | 45 € |
Gibraltar | 192 € | 196 € | 201 € | 207 € | 212 € |
Great Britain | 29 € | 40 € | 54 € | 60 € | 65 € |
Greece | 36 € | 60 € | 71 € | 77 € | 82 € |
Hungary | 29 € | 42 € | 47 € | 53 € | 58 € |
Ireland | 29 € | 48 € | 54 € | 60 € | 65 € |
Iceland* | 48 € | 71 € | 111 € | 121 € | 126 € |
Italy | 31 € | 44 € | 54 € | 60 € | 65 € |
Kosovo | 106 € | 111 € | 115 € | 121 € | 126 € |
Liechtenstein | 38 € | 42 € | 47 € | 53 € | 58 € |
Luxembourg | 28 € | 35 € | 40 € | 46 € | 51 € |
Malta | 28 € | 58 € | 71 € | 77 € | 82 € |
Monaco | 38 € | 42 € | 47 € | 53 € | 58 € |
Montenegro | 107 € | 111 € | 115 € | 121 € | 126 € |
Netherlands | 26 € | 29 € | 33 € | 38 € | 43 € |
North-Macedonia | 107 € | 111 € | 115 € | 121 € | 126 € |
Norway* | 45 € | 53 € | 64 € | 76 € | |
Poland | 22 € | 26 € | 31 € | 37 € | 42 € |
Portugal | 32 € | 54 € | 66 € | 72 € | 77 € |
Sweden | 11 € | 14 € | 17 € | 20 € | 26 € |
Romania | 27 € | 45 € | 66 € | 72 € | 77 € |
San Marino | 45 € | 49 € | 54 € | 60 € | 65 € |
Slovakia | 30 € | 42 € | 47 € | 53 € | 58 € |
Slovenia | 72 € | 45 € | 70 € | 77 € | 65 € |
Spain | 31 € | 43 € | 60 € | 72 € | 77 € |
Switzerland* | 38 € | 42 € | 47 € | 53 € | 58 € |
Turkey | 62 € | 66 € | 71 € | 77 € | 82 € |
Vatikan | 45 € | 49 € | 54 € | 60 € | 65 € |
Didelės prekės
Prekes, viršijančias didžiausius leidžiamus pakuotės matmenis paštomatuose (pvz., bokso maišus), galima pristatyti tik naudojantis kurjerio paslaugomis.