NEMOKAMAS PRISTATYMAS PAŠTOMATU VIRŠ 80€     |     IŠSIMOKĖJIMO TERMINAI IKI 60 MĖN.

Nike size charts

Nike Adult Shoes size chart

EU US - Men's Foot Length (cm)
35.5 3.5 21.6
36 4 22
36.5 4.5 22.4
37.5 5 22.9
38 5.5 23.3
38.5 6 23.7
39 6.5 24.1
40 7 24.5
40.5 7.5 25
41 8 25.4
42 8.5 25.8
42.5 9 26.2
43 9.5 26.7
44 10 27.1
44.5 10.5 27.5
45 11 27.9
45.5 11.5 28.3
46 12 28.8
47 12.5 29.2
47.5 13 29.6
48 13.5 30
48.5 14 30.5
49 14.5 30.9
49.5 15 31.3
50 15.5 31.7
50.5 16 32.2
51 16.5 32.6
51.5 17 33
52 17.5 33.4
52.5 18 33.9
53 18.5 34.3
53.5 19 34.7
54 19.5 35.1
54.5 20 35.5
55 20.5 36
55.5 21 36.4
56 21.5 36.8
56.5 22 37.2



Nike Junior Shoes size chart

EU US - Kids Foot Length (cm)
16 1C 9.1
17 2C 10
18.5 3C 10.8
19.5 4C 11.6
21 5C 12.5
22 6C 13.3
23.5 7C 14.2
25 8C 15
26 9C 15.9
27 10C 16.7
27.5 10.5C 17.2
28 11C 17.6
28.5 11.5C 18
29.5 12C 18.4
30 12.5C 18.8
31 13C 19.3
31.5 13.5C 19.7
32 1Y 20.1
33 1.5Y 20.5
33.5 2Y 20.9
34 2.5Y 21.4
35 3Y 21.8
35.5 3.5Y 22.2
36 4Y 22.4
36.5 4.5Y 22.7
37.5 5Y 23.2
38 5.5Y 23.5
38.5 6Y 23.8
39 6.5Y 24.3
40 7Y 24.6

sizechartsallnew1217.jpg